Botswana
Bonnes pratiques en consultation
- Vérifier que la vaccination de base soit à jour. Pour se faire, se référer au PIQ.
- Recommander la vaccination contre la COVID-19 et la mpox (variole simienne) aux clientèles ciblées par les indications du PIQ.
- Pour plus d’informations sur les différents problèmes de santé en voyage, tels que la diarrhée du voyageur, consultez la section Risques en voyage.
- Un questionnaire pour soutenir les intervenants dans l’évaluation prévoyage est disponible sur Outils en santé-voyage.
Interventions recommandées
Maladies | Recommandations et autres informations |
---|---|
Fièvre jaune | Exigence douanière : Certificat exigé de tous les voyageurs âgés de 1 an ou plus en provenance d’un pays à risque de transmission ou ayant transité dans un pays à risque de transmission. Recommandation d'immunisation : Aucune. |
Hépatite A | Prévalence très élevée.
|
Hépatite B | Prévalence modérée.
|
Influenza | Risque présent toute l'année dans la partie nord du pays et d'avril à septembre au sud du 23e degré de latitude Sud.
|
Paludisme (malaria) | Présence de novembre à juin en zones urbaines et rurales dans les districts suivants : Centrale (sous-districts de Bobirwa, Boteti, Mahalapye, Serowe Palapye et Tutume), Chobe (incluant le parc national Chobe), Ghanzi, Nord-est (incluant la ville de Francistown) et Nord-ouest (sous-districts de Ngami et Okavango). Risque faible dans les districts de Sud, Kgalagadi Nord, Kweneng Ouest et Kgatleng. Pas de risque dans la ville de Gaborone. P. f. : majoritairement. Résistance du P. falciparum à la chloroquine.
|
Poliomyélite | Pays vulnérable à la réintroduction du poliovirus.
|
Rage | Risque élevé de rage.
|
Rougeole | Endémique.
|
Tuberculose | Niveau d'incidence de la TB : 200 à 399 cas/100 000 habitants/année.
|
Typhoïde | Risque de transmission intermédiaire.
|
Autres mesures préventives
Type de risque | Risques potentiels |
---|---|
Risques liés aux arthropodes |
|
Risques liés à l’eau et aux aliments |
|
Risques environnementaux |
|
Sécurité | Consulter le site du gouvernement du Canada. |