Kenya
Bonnes pratiques en consultation (pour toutes les destinations)
- Vérifier que la vaccination de base soit à jour. Pour ce faire, se référer au PIQ.
- Recommander la vaccination contre la COVID-19et la mpox (variole simienne) aux clientèles ciblées par les indications du PIQ.
- Pour plus d’informations sur les différents problèmes de santé en voyage, tels que la diarrhée du voyageur, consultez la section Risques en voyage.
- Un questionnaire pour soutenir les intervenants dans l’évaluation prévoyage est disponible sur Outils en santé-voyage.
Interventions recommandées
| Maladies | Recommandations et autres informations |
|---|---|
| Chikungunya | Présence.
|
| Choléra | Présence.
|
| Fièvre jaune | Situation épidémiologique : Cas déclarés en 2023. Exigence douanière : Certificat exigé de tous les voyageurs âgés de 1 an ou plus en provenance d’un pays à risque de transmission. Recommandation d'immunisation :
|
| Hépatite A | Prévalence très élevée.
|
| Hépatite B | Prévalence modérée.
|
| Méningocoque | Région à l’intérieur de la ceinture africaine de la méningite (nord-ouest du pays) :
Région à l’extérieur de la ceinture africaine de la méningite :
|
| Influenza | Risque présent toute l’année.
|
| Mpox | Présence du clade 1. Pour plus d'informations sur les mesures préventives, consulter la page Mpox. |
| Paludisme (malaria) | Présence dans les zones urbaines et rurales de tout le pays au-dessous de 2 500 mètres, incluant les parcs nationaux, les stations de la côte, Mombasa et Nairobi. P. f. : majoritairement. Résistance du P. falciparum à la chloroquine.
|
| Poliomyélite | Cas déclarés ou poliovirus vaccinal type 2 détecté.
|
| Rage | Risque élevé de rage.
|
| Rougeole | Endémique.
|
| Tuberculose | Niveau d'incidence de la TB : 200 à 399 cas/100 000 habitants/année.
|
| Typhoïde | Risque de transmission intermédiaire.
|
Autres mesures préventives
| Type de risque | Risques potentiels |
|---|---|
| Risques liés aux arthropodes |
|
| Risques liés à l’eau et aux aliments |
|
| Risques environnementaux |
|
| Sécurité |
|