ASPC | Agence de la santé publique du Canada |
AUDIT | Alcohol Use Disorders Identification Test |
BDCU | Banque de données communes des urgences |
BIESP | Bureau d’information et d’études en santé des populations |
CDI | Children’s Depression Inventory |
CES-D | Center for Epidemiologic Studies – Depression Scale |
CES-DC | Center for Epidemiologic Studies – Depression Scale for Children |
CIDI-SF | Composite International Diagnostic Interview – Short Form |
CLSC | Centre local de services communautaires |
CRIES | Children’s Revised Impact of Event Scale |
CS | Commission scolaire |
DEP-ADO | Grille de dépistage de consommation problématique d'alcool et de drogues chez les adolescents et adolescentes |
DSM | Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux |
EAPA | Enquête auprès des peuples autochtones |
ECMS | Enquête canadienne sur les mesures de la santé |
ÉCSBQ | Étude clinique sur l’état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire |
ENM | Enquête nationale auprès des ménages |
EQ-5D-5L | EuroQol-5-Dimension |
EQDEM | Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle |
EQLAV | Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement |
EQSJS | Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire |
EQSP | Enquête québécoise sur la santé de la population |
ERS | Enquête régionale sur la santé des Premières Nations |
ESCC | Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes |
ESCC – SM | Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Santé mentale |
ESMFC | Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes |
ETADJES | Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire |
EVFVEQ | Enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec |
FIPA | Fichier d'inscription des personnes assurées |
FiTQ | Fichier des tumeurs du Québec |
GAD | Generalized Anxiety Disorder |
IES-R | Impact of Event Scale – Revised |
INRP | Inventaire national des rejets de polluants |
INSPQ | Institut national de santé publique du Québec |
IQÉA | Inventaire québécois des émissions atmosphériques |
ISISW | Info-Santé et Info-Social Web |
ISQ | Institut de la statistique du Québec |
K6; K10 | Kessler Psychological Distress Scale |
MADO | Maladie à déclaration obligatoire |
MAPAQ | Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec |
MED-ÉCHO | Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière |
MEES | Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur |
MH5 | Mental Health Component (MH5) of the short form 36 Health Survey (SF-36) |
MHC | Mental Health Continuum |
MHC-SF | Mental Health Continuum Short Form |
MINI | Mini-International Neuropsychiatric Interview |
MRC | Municipalité régionale de comté |
MSSS | Ministère de la Santé et des Services sociaux |
MTESS | Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale |
OMS | Organisation mondiale de la Santé |
PACC | Plan d’action sur les changements climatiques |
PCL-5 | Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 |
PCL-S (PCL-C, | Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-IV |
PCL-M) | |
PDEQ | Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire |
PDI | Peritraumatic Distress Inventory |
PDI-C | Peritraumatic Distress Inventory – Child |
PHQ | Patient Health Questionnaire |
QFS | Questionnaire de fonctionnement social |
RAMQ | Régie de l'assurance maladie du Québec |
RED | Registre des événements démographiques |
RLS | Réseau local de services |
RSQAQ | Réseau de surveillance de la qualité de l’air du Québec |
RSS | Région sociosanitaire |
RSSS | Réseau de la santé et des services sociaux |
RTS | Réseau territorial de services |
SF-12v2 | SF-12v2 Health Survey |
SIGDU | Système d'information de gestion des départements d'urgence |
Si-PQDCS | Système d’information du Programme québécois de dépistage du cancer du sein |
SISAT | Système d’information en santé au travail |
SISMACQ | Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec |
SPS | Social Provisions Scale |
SUPREME | Système de surveillance et de prévention des impacts sanitaires des événements météorologiques extrêmes |
WHO WMH-CIDI | World Health Organization World Mental Health Composite International Diagnostic Interview |
WHO-5 | World Health Organization Well-Being Index |
WHODAS 2.0 | World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 |
WHOQOL-BREF | World Health Organization Quality of Life |
Dernière modification:
18 mars 2019