Indicateurs synthèse selon le nombre de pays comparés
INDICATEURS | Année | n | ALL | AUS | AUT | BEL | CAN | DAN | USA | FIN | FRA | IRL | JAP | NOR | PAY | ROY | SUE | SUI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APVP | 2013 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Alcool | 0 | |||||||||||||||||
Diabète - prévalence | 2015 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Diabète - mortalité | 2013 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Espérance de vie | 2014 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fumeurs | 2014 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cancer - Incidence | 2012 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cancer - mortalité | 2013 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mortalité infantile - total | 2014 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mortalité infantile - 500g + | 2014 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Maladies du coeur | 2013 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Obésité | 2014 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Population 65+ | 2015 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Causes de décès | 0 |
Légende
ALL | Allemagne |
AUS | Australie |
AUT | Autriche |
BEL | Belgique |
CAN | Canada |
DAN | Danemark |
USA | États-Unis |
FIN | Finlande |
FRA | France |
IRL | Irlande |
JAP | Japon |
NOR | Norvège |
PAY | Pays-Bas |
ROY | Royaume-Uni |
SUE | Suède |
SUI | Suisse |