Grille d'observation de la marche, du vélo et de la pollution de l'air
Audit Tool Analytic Version
Description de l’outil | Le Audit Tool Analytic Version est un questionnaire permettant de mesurer la marche et la conduite à bicyclette des environnements ainsi que les habitudes liées aux activités physiques. Il permet également de déterminer si la pollution de l'air est visible ou détectable à travers les odeurs au niveau d'un segment de rue. |
---|---|
Source | Pour télécharger l'outil : http://www.midss.org/sites/default/files/audit_tool_analytic.pdf |
Nombre de pages | 9 pages. |
Spectre géographique | Segment de rue. |
Milieu | Milieu urbain. |
Dernière version | 2018-10-30 |
Fiche rédigée par :
Éric Robitaille, conseiller scientifique spécialisé
Direction du développement des individus et des communautés