Sources
Source | Organisme responsable (lieu, date) | Abréviation | Origine des données |
---|---|---|---|
Enquête sur la violence envers les femmes | Statistique Canada (Canada, 1993) |
EVEF | Population générale |
Enquête sociale générale sur la victimisation | Statistique Canada (Canada, 1999, 2004, 2009 et 2014) |
ESG | |
Enquête sur l'homicide | Statistique Canada (Canada, 1996 à 2011) |
EH | Services policiers |
Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondée sur l'affaire | Statistique Canada (Canada, 1998 à 2011) |
DUC 2 - Statistique Canada | |
Ministère de la Sécurité publique (Québec, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014) |
DUC 2 - MSP | ||
Enquête canadienne sur l’expérience de la maternité | Agence de santé publique du Canada (Canada, 2006-2007) |
EEM | Femmes ayant donné naissance à un enfant |
Enquête sur les maisons d'hébergement | Statistique Canada (Canada, 2007-2008) |
EMH | Établissements résidentiels pour femmes victimes de violence conjugale |
Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire | Institut de la Statistique du Québec (Québec, 2010-2011) | EQSJS | Jeunes du secondaire |
Enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec |
Institut de la Statistique du Québec (Québec, 2012) |
EVFVEQ | Parents d'enfants québécois |