Éléments de la qualité de l'air dans la grille d'observation des aménagements de sentiers
Path Environment Audit Tool (PEAT)
Description de l’outil | Présenté sous forme de tableau, le Path Environment Audit Tool (PEAT) considère les items liés au design, aux équipements de même qu’à l’esthétique et à l’entretien des sentiers. Il évalue également la présence d'odeurs au niveau du quartier. Il est disponible en version électronique dans Microsoft Access et s’utilise de façon concomitante avec le GPS. |
---|---|
Source | Pour obtenir une copie de l’outil PEAT, utilisez ce lien : https://activelivingresearch.org/path-environment-audit-tool-peat |
Nombre de pages | S. O. |
Spectre géographique | Échelle rue. |
Milieu | Non spécifié. |
Dernière version | 2018-10-30 |
Fiche rédigée par :
Éric Robitaille, conseiller scientifique spécialisé
Direction du développement des individus et des communautés