Afghanistan
Bonnes pratiques en consultation (pour toutes les destinations)
- Vérifier que la vaccination de base soit à jour. Pour ce faire, se référer au PIQ.
 - Recommander la vaccination contre la COVID-19et la mpox (variole simienne) aux clientèles ciblées par les indications du PIQ.
 - Pour plus d’informations sur les différents problèmes de santé en voyage, tels que la diarrhée du voyageur, consultez la section Risques en voyage.
 - Un questionnaire pour soutenir les intervenants dans l’évaluation prévoyage est disponible sur Outils en santé-voyage.
 
Interventions recommandées
| Maladies | Recommandations et autres informations | 
|---|---|
| Choléra | Présence. 
  | 
| Encéphalite à tiques | Peu de données. Une étude publiée en 2014 a démontré que 23,4 % des patients hospitalisés pour fièvre d'origine inconnue entre 2008 et 2010 avaient des anticorps positifs pour l'encéphalite à tiques, ce qui suggère la circulation du virus dans le pays. 
  | 
| Fièvre jaune | Exigence douanière : aucune exigence. Recommandation d’immunisation : Aucune.  | 
| Hépatite A | Prévalence très élevée. 
  | 
| Hépatite B | Prévalence modérée. 
  | 
| Influenza | Risque présent de novembre à mars. 
  | 
| Paludisme (malaria) | Présence dans toutes les régions au-dessous de 2 500 mètres d’avril à décembre. Le risque est très faible dans les villes de Kaboul (1 791 m) et Kandahar (1 010 m). P. f. : peu fréquent. Résistance du P. falciparumà la chloroquine. 
  | 
| Poliomyélite | Pays endémique. 
 Exigence d’entrée pour les voyageurs arrivant de certains pays; voir la section Immunisation comme exigence d’entrée pour plus de détails.  | 
| Rage | Risque élevé de rage. 
  | 
| Rougeole | Endémique. 
  | 
| Tuberculose | Niveau d’incidence de la TB : 100 à 199 cas/100 000 habitants/année. 
  | 
| Typhoïde | Risque de transmission élevé. 
  | 
Autres mesures préventives
| Type de risque | Risques potentiels | 
|---|---|
| Risques liés aux arthropodes | 
  | 
| Risques liés à l’eau et aux aliments | 
  | 
| Risques environnementaux | 
  | 
| Sécurité | 
  |