Bangladesh
Bonnes pratiques en consultation
- Vérifier que la vaccination de base soit à jour. Pour se faire, se référer au PIQ.
- Recommander la vaccination contre la COVID-19 et la mpox (variole simienne) aux clientèles ciblées par les indications du PIQ.
- Pour plus d’informations sur les différents problèmes de santé en voyage, tels que la diarrhée du voyageur, consultez la section Risques en voyage.
- Un questionnaire pour soutenir les intervenants dans l’évaluation prévoyage est disponible sur Outils en santé-voyage.
Interventions recommandées
Maladies | Recommandations et autres informations |
---|---|
Choléra | Présence.
|
Encéphalite japonaise | Présence dans tout le pays. La région la plus à risque est le nord-ouest du pays. Transmission toute l’année, avec pic d’incidence entre juillet et novembre.
|
Fièvre jaune | Exigence douanière : Certificat exigé des voyageurs âgés de 1 an ou plus en provenance d’un pays à risque de transmission ou ayant transité dans un aéroport d’un pays à risque de transmission. Recommandation d'immunisation : Aucune. |
Hépatite A | Prévalence très élevée.
|
Hépatite B | Prévalence modérée.
|
Influenza | Risque présent de novembre à mars au nord du 23e degré de latitude Nord et toute l'année dans la partie sud du pays.
|
Paludisme (malaria) | Présence dans les zones rurales de 13 des 64 districts du pays, situés dans les régions frontalières avec l’Inde à l’est, et avec le Myanmar au sud-est. Risque quasi nul à Dhaka et dans le reste du pays. P. f. : 90 %. Résistance du P. falciparum à la chloroquine.
|
Poliomyélite | Éliminée.
Exigence d'entrée : Une preuve de vaccination est exigée de tous les voyageurs âgés de moins de 5 ans. |
Rage | Risque élevé de rage.
|
Rougeole | Endémique.
|
Tuberculose | Niveau d'incidence de la TB : 200 à 399 cas/100 000 habitants/année.
|
Typhoïde | Risque de transmission élevé.
|
Autres mesures préventives
Type de risque | Risques potentiels |
---|---|
Risques liés aux arthropodes |
|
Risques liés à l’eau et aux aliments |
|
Risques environnementaux |
|
Sécurité | Consulter le site du gouvernement du Canada. |