Anomalies compatibles avec une exposition à l’amiante
- Lors du dépistage réalisé en 1995, 23,2 % des travailleurs avaient au moins une anomalie pleurale indiquant une exposition antérieure à l’amiante.
- Les calorifugeurs, les tuyauteurs-plombiers et les tôliers-ferblantiers étaient les plus affectés (tableau 7).
- Les résultats du dépistage effectué en 1999 et 2000 auprès des travailleurs de la construction des entreprises Magnola et Alcan montrent une prévalence d’anomalies pleurales de 12,8 %. Ces anomalies sont plus fréquentes chez les calorifugeurs, les tuyauteurs-plombiers et les chaudronniers.
- Selon les résultats du dépistage conduit à l’échelle du Québec de 2006 à 2010, la prévalence des anomalies pleurales compatibles avec une exposition à l’amiante est de 16,8 % chez les travailleurs de 65 ans et moins et de 47,5 % chez les travailleurs de plus de 65 ans.
- Cette fois-ci, les calorifugeurs, les travailleurs en enlèvement d’amiante et les tuyauteurs-plombiers sont parmi les plus affectés (tableau 7).
Tableau 7 - Prévalence des anomalies compatibles avec une exposition à l’amiante selon le métier et l'année du dépistage mené auprès de travailleurs de la construction du Québec
| Métiers | Dépistage de 1995 | Dépistage de 1999-2000 | Dépistage de 2006-2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N = 972 | N = 492 | Travailleurs de moins de 65 ans N = 2 712 | Travailleurs de 65 ans et plus N = 160 | |||||
| na/nt* | % | na/nt | % | na/nt | % | na/nt | % | |
| Calorifugeur | 50/161 | 31,1 | 8/45 | 17,8 | 84/244 | 34,4 | 14/23 | 60,9 | 
| Chaudronnier** | - | - | 8/88 | 9,1 | 26/187 | 13,9 | 3/11 | 27,3 | 
| Manœuvre en enlèvement d'amiante** | - | - | 1/14 | 7,1 | 9/48 | 18,8 | - | - | 
| Manœuvre en démolition d'amiante** | - | - | 0/5 | 0,0 | 7/52 | 13,5 | - | - | 
| Mécanicien d'ascenseur*** | 20/196 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | 
| Mécanicien en protection des incendies | 11/65 | 16,9 | 0/7 | 0,0 | 11/134 | 8,2 | - | - | 
| Tôlier-ferblantier | 20/86 | 23,3 | 3/42 | 7,1 | 53/541 | 9,8 | 2/10 | 20,0 | 
| Tuyauteur-plombier | 125/464 | 26,9 | 43/291 | 14,8 | 266/1506 | 17,7 | 57/114 | 50,0 | 
| Total | 226 | 23,2 | 63 | 12,8 | 456 | 16,8 | 76/160 | 47,5 | 
* na : nombre de cas d'amiantose; nt : nombre de travailleurs exerçant ce métier.
 ** Métier ajouté en 1999.
*** Métier exclu en 1999 et en 2006.
Sources : De Guire et collab., 2000a ; De Guire et collab., 2000b ; Briand et De Guire, 2013.